Bezrobocie w powiatach (grudzień 2022 r.)

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według statystycznego podziału kraju (rewizja NUTS 2016) oraz administracyjnego podziału terytorialnego kraju (TERYT)
Stan w końcu grudnia 2022 r.

| Województwo | Stopa bezrobocia | Liczba powiatów wśród 100 powiatów z największym bezrobociem |
| Woj. DOLNOŚLĄSKIE | 4,5 | 8 |
| Woj. KUJAWSKO-POMORSKIE | 7,4 | 15 |
| Woj. LUBELSKIE | 8,1 | 10 |
| Woj. LUBUSKIE | 4,4 | 0 |
| Woj. ŁÓDZKIE | 5,4 | 0 |
| Woj. MAŁOPOLSKIE | 4,5 | 2 |
| Woj. MAZOWIECKIE | 4,2 | 15 |
| Woj. OPOLSKIE | 6,1 | 1 |
| Woj. PODKARPACKIE | 8,8 | 13 |
| Woj. PODLASKIE | 7,3 | 5 |
| Woj. POMORSKIE | 4,6 | 4 |
| Woj. ŚLĄSKIE | 3,7 | 0 |
| Woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE | 7,7 | 5 |
| Woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 8,7 | 12 |
| Woj. WIELKOPOLSKIE | 2,9 | 0 |
| Woj. ZACHODNIOPOMORSKIE | 6,7 | 10 |
Wśród 20 powiatów o najwyższym bezrobociu:👉6 leży w woj. podkarpackim
👉5 w woj. mazowieckim
👉3 w warmińsko-mazurskim
👉2 w zachodniopomorskim
po 1 w kuj.-pom., lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim